unserGewerbeStrom
Strom für Ihr Gewerbe - mit dem Plus an persönlicher Beratung
Zuverlässige und kalkulierbare Stromversorgung mit unserem Grundversorgungstarif unserGewerbeStrom für Gewerbekunden.
Als unser Kunde profitieren Sie von umfassenden Serviceleistungen:
- Flexibilität durch kurze Vertragslaufzeiten
- Sparen mit der Jahresvorauszahlung
- Kostenloser Onlineservice
- Persönliche Beratung zu Themen wie z.B. Energiesparen oder Förderprogrammen
> in unserem Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5
Unser Gewerbekundenteam berät Sie gern hinsichtlich der für Sie optimalen Tarifwahl und zu Möglichkeiten der Energieeinsparung. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!
Nachtstrom für Bielefeld
Möglichkeit der Kombination von unserGewerbeStrom mit unserem Nachtstromtarif unserGewerbeNachtStrom
- Voraussetzung: Stromverbrauch in der Nacht hat einen Anteil von ca. 20%
- Günstigere Preise in der Zeit von 22:15 bis 6:15
- Austausch des Zählers ist erforderlich
- Neben dem Grundpreis für unserGewerbeStrom ist ein Verrechnungspreis für die Tarifschaltung des Zählers fällig
- Hinweis: Dokumentieren Sie Ihren Stromverbrauch über zwei Wochen. Achten Sie dabei vor allem auf die Nachtzeiten. So lässt sich herausfinden, ob die Tarifkombination ratsam ist
Gern finden wir mit Ihnen gemeinsam heraus, ob unser Nachtstromtarif für Sie in Frage kommt. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gern!
Preise unserGewerbeStrom
Grund- und Arbeitspreise
(Gültig ab 01.04.2024)
unserGewerbeStrom | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 54,05 | |
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 4,50 | |
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 40,29 |
MSB Entgelt ab 2024 Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich in Rechnung gestellt: | ||
---|---|---|
EUR brutto | EUR netto | |
konventionelle Stromzähler | 14,28 | 12,00 |
Tarifschaltungen | 24,23 | 20,36 |
moderne Messeinrichtungen | 20,00 | 16,81 |
intelligente Messsysteme (abhängig vom Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte): | ||
bis 3.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
> 3.000 bis 6.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
> 6.000 bis 10.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
> 10.000 bis 20.000 kWh** | 50,00 | 42,02 |
> 20.000 bis 50.000 kWh | 90,00 | 75,63 |
> 50.000 bis 100.000 kWh | 120,00 | 100,84 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des unserGewerbeStrom-Preises und zu den einfließenden Kostenbelastungen | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
In Ihrem Endpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Der unserGewerbeStrom-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||
Netto-Grundpreis pro Jahr | 45,42 | |
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 3,79 | |
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 33,86 |
In den Netto-Endpreis fließen folgende Kostenbelastungen ein: | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||
Stromsteuer nach § 3 StromStG | 2,050 | |
Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 KAV | 1,990 | |
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG | 0,275 | |
Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV | 0,643 | |
Offshore-Netzumlage nach § 17 EnWG i. V. m. § 12 EnFG | 0,656 | |
Als Entgelte des Netzbetreibers* fließen ein: | ||
Grundpreis pro Jahr | 36,00 | |
dies entspricht einem monatlichen Grundpreis von | 3,00 | |
Arbeitspreis der Netzentgelte pro verbrauchte Kilowattstunde | 7,71 | |
Messstellenbetrieb inkl. Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 36,00 | 13,324 |
Rechnerisch ergibt sich damit ein Grundversorgeranteil für die von den Stadtwerken erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
am Netto-Grundpreis pro Jahr | 9,42 | |
am Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 20,54 |
* Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de. Informationen zum Netzentgelt sind auf der Internetseite Ihres Netzbetreibers veröffentlicht www.bielefelder-netz.de.
Die aufgeführten Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in der derzeitigen gesetzlichen Höhe von 19 Prozent. In den angegebenen Arbeitspreisen ist die Stromsteuer i.H.v. zurzeit 2,05 Cent/kWh bereits enthalten.
** Dieses Entgelt gilt ab dem 01.01.2024 nach § 30 Abs. (1) Nr. 5 MsbG verbrauchsmengenunabhängig für Messlokationen mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung (§ 14a EnWG).
Grund- und Arbeitspreise
(Gültig ab 01.01.2025)
unserGewerbeStrom | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 94,51 | |
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 7,88 | |
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 40,29 |
MSB Entgelt ab 2024 Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich in Rechnung gestellt: | ||
---|---|---|
EUR brutto | EUR netto | |
konventionelle Stromzähler | 14,28 | 12,00 |
Tarifschaltungen | 24,23 | 20,36 |
moderne Messeinrichtungen | 20,00 | 16,81 |
intelligente Messsysteme (abhängig vom Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte): | ||
bis 3.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
> 3.000 bis 6.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
> 6.000 bis 10.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
> 10.000 bis 20.000 kWh** | 50,00 | 42,02 |
> 20.000 bis 50.000 kWh | 90,00 | 75,63 |
> 50.000 bis 100.000 kWh | 120,00 | 100,84 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des unserGewerbeStrom-Preises und zu den einfließenden Kostenbelastungen | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
In Ihrem Endpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Der unserGewerbeStrom-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||
Netto-Grundpreis pro Jahr | 79,42 | |
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 6,62 | |
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 33,86 |
In den Netto-Endpreis fließen folgende Kostenbelastungen ein: | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||
Stromsteuer nach § 3 StromStG | 2,050 | |
Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 KAV | 1,990 | |
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG | 0,277 | |
Aufschlag für besondere Netznutzung | 1,558 | |
Offshore-Netzumlage nach § 17 EnWG i. V. m. § 12 EnFG | 0,816 | |
Als Entgelte des Netzbetreibers* fließen ein: | ||
Grundpreis pro Jahr | 70,00 | |
dies entspricht einem monatlichen Grundpreis von | 5,83 | |
Arbeitspreis der Netzentgelte pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,94 | |
Messstellenbetrieb inkl. Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 70,00 | 13,631 |
Rechnerisch ergibt sich damit ein Grundversorgeranteil für die von den Stadtwerken erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
am Netto-Grundpreis pro Jahr | 9,42 | |
am Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 20,229 |
* Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de. Informationen zum Netzentgelt sind auf der Internetseite Ihres Netzbetreibers veröffentlicht www.bielefelder-netz.de.
Die aufgeführten Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in der derzeitigen gesetzlichen Höhe von 19 Prozent. In den angegebenen Arbeitspreisen ist die Stromsteuer i.H.v. zurzeit 2,05 Cent/kWh bereits enthalten.
** Dieses Entgelt gilt ab dem 01.01.2024 nach § 30 Abs. (1) Nr. 5 MsbG verbrauchsmengenunabhängig für Messlokationen mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung (§ 14a EnWG).
Verrechnungspreise
(Gültig ab 01.01.2018)
Zähler | Verrechnungspreis €/Jahr brutto | Verrechnungspreis €/Jahr netto |
---|---|---|
Dreh-/Wechselstromzähler | 43,34 | 36,42 |
Stromwandlersatz | 46,05 | 38,70 |
Hinweis: Stromwandlersätze sowie weitere Zähler werden zusätzlich berechnet.
Etwaige Entgelte für u.a. Verzug sowie Unterbrechung/Wiederherstellung der Versorgung entnehmen Sie dem Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen zur StromGVV/GasGVV.
Preise für unserGewerbeNachtStrom
Grund- und Arbeitspreise
(Gültig ab 01.04.2024)
unserNachtStrom | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22:15 und 06:15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 0,00 | |
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 0,00 | |
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 33,49 |
Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich in Rechnung gestellt: | ||
---|---|---|
EUR brutto | EUR netto | |
konventionelle Stromzähler | ||
Tarifschaltungen | 24,23 | 20,36 |
moderne Messeinrichtungen | ||
intelligente Messsysteme (abhängig vom Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte): | ||
bis 3.000 kWh | ||
> 3.000 bis 6.000 kWh | ||
> 6.000 bis 10.000 kWh | ||
> 10.000 bis 20.000 kWh** | ||
> 20.000 bis 50.000 kWh | ||
> 50.000 bis 100.000 kWh | ||
Erläuterung zu der Zusammensetzung des unserNachtStrom-Preises und zu den einfließenden Kostenbelastungen | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22:15 und 06:15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
In Ihrem Endpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Der unserNachtStrom-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||
Netto-Grundpreis pro Jahr | 0,00 | |
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 0,00 | |
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 28,14 |
In den Netto-Endpreis fließen folgende Kostenbelastungen ein: | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22:15 und 06:15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||
Stromsteuer nach § 3 StromStG | 2,050 | |
Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 KAV | 0,610 | |
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG | 0,275 | |
Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV | 0,643 | |
Offshore-Netzumlage nach § 17 EnWG i. V. m. § 12 EnFG | 0,656 | |
Als Entgelte des Netzbetreibers* fließen ein: | ||
Grundpreis pro Jahr | ||
dies entspricht einem monatlichen Grundpreis von | ||
Arbeitspreis der Netzentgelte pro verbrauchte Kilowattstunde | 7,710 | |
Messstellenbetrieb inkl. Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 0,00 | 11,944 |
Rechnerisch ergibt sich damit ein Grundversorgeranteil für die von den Stadtwerken erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22:15 und 06:15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
am Netto-Grundpreis pro Jahr | 0,00 | |
am Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 16,20 |
* Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de. Informationen zum Netzentgelt sind auf der Internetseite Ihres Netzbetreibers veröffentlicht www.bielefelder-netz.de.
Grund- und Arbeitspreise
(Gültig ab 01.01.2025)
unserNachtStrom | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22:15 und 06:15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 0,00 | |
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 0,00 | |
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 33,49 |
Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich in Rechnung gestellt: | ||
---|---|---|
EUR brutto | EUR netto | |
konventionelle Stromzähler | ||
Tarifschaltungen | 24,23 | 20,36 |
moderne Messeinrichtungen | ||
intelligente Messsysteme (abhängig vom Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte): | ||
bis 3.000 kWh | ||
> 3.000 bis 6.000 kWh | ||
> 6.000 bis 10.000 kWh | ||
> 10.000 bis 20.000 kWh** | ||
> 20.000 bis 50.000 kWh | ||
> 50.000 bis 100.000 kWh | ||
Erläuterung zu der Zusammensetzung des unserNachtStrom-Preises und zu den einfließenden Kostenbelastungen | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22:15 und 06:15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
In Ihrem Endpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Der unserNachtStrom-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||
Netto-Grundpreis pro Jahr | 0,00 | |
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 0,00 | |
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 28,14 |
In den Netto-Endpreis fließen folgende Kostenbelastungen ein: | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22:15 und 06:15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||
Stromsteuer nach § 3 StromStG | 2,050 | |
Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 KAV | 0,610 | |
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG | 0,277 | |
Aufschlag für besondere Netznutzung | 1,558 | |
Offshore-Netzumlage nach § 17 EnWG i. V. m. § 12 EnFG | 0,816 | |
Als Entgelte des Netzbetreibers* fließen ein: | ||
Grundpreis pro Jahr | ||
dies entspricht einem monatlichen Grundpreis von | ||
Arbeitspreis der Netzentgelte pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,94 | |
Messstellenbetrieb inkl. Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 0,00 | 12,251 |
Rechnerisch ergibt sich damit ein Grundversorgeranteil für die von den Stadtwerken erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22:15 und 06:15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
am Netto-Grundpreis pro Jahr | 0,00 | |
am Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 15,889 |
* Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de. Informationen zum Netzentgelt sind auf der Internetseite Ihres Netzbetreibers veröffentlicht www.bielefelder-netz.de.
KWKG-Umlage (Rechtliche Grundlage: Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz i.V.m. § 12 EnFG)
Mit der KWKG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur Förderung des Ausbaus von Wärme- und Kältenetzen entstehen.
Durch eine verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen soll eine Minderung des CO2-Ausstoßes erreicht werden.
Umlage nach § 19 II Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
Energieintensive Unternehmen können zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit eine Netzentgeltbefreiung bzw. ein individuelles Netzentgelt beantragen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dadurch entgehen den Netzbetreibern Erlöse, die sie zur Instandhaltung der Netze benötigen. Dieser Betrag wird in Form der § 19 StromNEV-Umlage zusätzlich von den Endverbrauchern erhoben.
Offshore-Netzumlage (Rechtliche Grundlage: § 17f EnWG i.V.m. § 12 EnFG)
Mit den Einnahmen aus der Offshore-Netzumlage werden die Kosten für Entschädigungen bei Störungen oder bei Verzögerung der Anbindung von Offshore-Anlagen sowie die Kosten der Errichtung und des Betriebs der Offshore-Anbindungsleitungen gedeckt.
Stromsteuer (Rechtliche Grundlage: § 3 Stromsteuergesetz & Stromsteuer-Durchführungsverordnung)
Die Stromsteuer ist eine Steuer auf die Nutzung elektrischer Energie. Mit dieser Steuer soll ein Anreiz zum Energiesparen gesetzt werden. Sie heißt auch Ökosteuer.
Umsatzsteuer (Rechtliche Grundlage: Umsatzsteuergesetz)
Die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die den Austausch von Leistungen (= Umsatz) besteuert. Aktuell beträgt der Umsatzsteuersatz 19 %. Der ermäßigte Satz beträgt 7 % (u. a. für Trinkwasser).
Konzessionsabgabe (Rechtliche Grundlage: Konzessionsabgabenverordnung)
Die Kommunen erheben ein Entgelt dafür, dass die Netzbetreiber die öffentlichen Straßen und Grundstücke für ihr Strom- und Gasnetz nutzen. Dieses Entgelt ist die Konzessionsabgabe. Ihre Höhe ist abhängig von der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune.
Netznutzung (Rechtliche Grundlage: Energiewirtschaftsesetz (EnWG) i.V.m Anreizregulierungsverordnung (ARegV), StromNEV)
Das Entgelt für Netznutzung beinhaltet die Kosten für den Aufbau und die Instandhaltung des Stromverteilnetzes. Dieses Entgelt zahlen die Stromkunden für die Nutzung des Stromnetzes an den Netzbetreiber. Die Höhe der Netznutzungsentgelte wird von der Bundesnetzagentur geprüft und genehmigt.
Entgelt für Messstellenbetrieb (Rechtliche Grundlage: Messstellenbetriebsgesetz (MsbG))
Das Entgelt für Messstellenbetrieb umfasst den Einbau, Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen, die Ab- und Auslesung der Messeinrichtung und die Weitergabe der Daten an die Berechtigten sowie die Plausibilisierung und Ersatzwertbildung.
Stromkennzeichnung
FAQ
- Gas
- Strom
- Sonstiges
- Versorgungssicherheit
Die EnSikuMaV gilt vom 1. September 2022 bis zum 28. Februar 2023.
- Strom
Sollte dieses Problem bei dir auftreten, kannst du versuchen, die Stadtwerke Club App einmal komplett zu schließen und neu zu starten. Sollte die App dann weiterhin nicht laden, kann es helfen, den Cache zu löschen.
Wie dies funktioniert beschreiben wir dir hier.
- Gas
- Strom
- Sonstiges
- Informationen zu Ihrer Gasbelieferung / Wärmelieferung
Die unter Ziffer 2. genannten voraussichtlichen „Energiekosten für eine vergleichbare Abrechnungsperiode“ enthalten keine Zähler-Verrechnungspreise. Dagegen sind diese unter den in Ziffer 1. genannten „Energiekosten in Ihrer letzten Abrechnungsperiode“ enthalten. Die Zähler-Verrechnungspreise spielen aber aufgrund ihres recht geringen jährlichen Gesamtbetrages beim Energiekostenvergleich in der Regel eine zu vernachlässigende Rolle.
- Gas
- Strom
- Sonstiges
- Versorgungssicherheit
Die EnSikuMaV bezieht sich auf Wohngebäude (einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen) und Nichtwohngebäude. Eine zusätzliche Kategorie stellen öffentliche Gebäude dar, d. h. alle Gebäude, die sich im Eigentum oder der Nutzung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts beziehen. Hierzu zählen u.a. auch die Gebäude der Stadtwerke Bielefeld.
- Strom
Der unserGewerbeStrom wird für Gewerbekunden angewandt, die einen jährlichen Stromverbrauch von 10.000 kWh nicht überschreiten.
- Strom
- Versorgungssicherheit
Die Bundesregierung plant derzeit im Rahmen von weiteren Entlastungsmaßnahmen die Einführung einer Strompreisbremse. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Verfahren hierzu noch nicht abgeschlossen und die gesetzlichen Vorgaben sind noch nicht in Kraft getreten. Daher werden wir unsere Kundinnen und Kunden über die Auswirkungen der Strompreisbremse so schnell wie möglich gesondert informieren.
- Gas
- Strom
- Sonstiges
- Versorgungssicherheit
In der aktuellen Situation lassen sich leider noch keine Prognosen für den Winter 2023/2024 treffen.
- Strom
In dem Fall senden wir Ihnen alle nötigen Unterlagen gerne zu und übernehmen auch die Kündigung Ihres bisherigen Anbieters. Melden Sie sich dafür gerne per Email unter gewerbekunden(at)stadtwerke-bielefeld.de aber auch telefonisch stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Thema gerne zur Verfügung. Sie können das Service Center der Stadtwerke Bielefeld immer montags bis freitags, jeweils von 7.30 bis 19 Uhr, unter der Telefonnummer (0800) 1 00 71 75 erreichen.
- Strom
In dem Fall senden wir Ihnen alle nötigen Unterlagen gerne zu und übernehmen auch die Kündigung Ihres bisherigen Anbieters. Melden Sie sich dafür gerne per Email unter gewerbekunden(at)stadtwerke-bielefeld.de.
- Gas
- Strom
- Sonstiges
- Versorgungssicherheit
Falls Sie mit der automatisch festgelegten Abschlagshöhe nicht einverstanden sind, können Sie über Mein Energieportal die Höhe Ihrer Abschlagszahlungen innerhalb bestimmter Grenzen selbst anpassen. Alternativ können Sie über meinAbschlagsplan(at)stadtwerke-bielefeld.de uns eine E-Mail schicken oder uns den gewünschten Abschlagsbetrag telefonisch unter Tel. 0800 1007175 mitteilen.
Bitte berücksichtigen Sie dabei aber, dass ein zu niedrig gewählter Abschlag zu höheren Nachzahlungen auf Ihrer nächsten Jahresabrechnung führt.